
I panni di questa sezione sono indicati per minimizzare e rimuovere la contaminazione nelle zone controllate adiacenti alle aree iper-pulite. L’ampia gamma di tessuti, formati e packaging è in grado di soddisfare ogni esigenza. Disponibili anche presaturati con una miscela di alcool isopropilico/acqua
deionizzata.

• Tessuto non tessuto di poliestere/cellulosa
• Estremamente assorbenti
• Basso livello di particelle e fibre
• Sterilizzabili in autoclave, irraggiamento gamma o irraggiamento beta
• Economici
• Doppio imballo
| Dimensioni | Panni/busta | Buste/scatola | Codice |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 cm (4" x 4") | 1200 | 10 | BRK/670-0404 |
| 18 x x18 (7 x 7") | 300 | 12 | BRK/670-0707 |
| 23 x 23 (9 x 9") | 300 | 20 | BRK/670-0909 |
| 30 x 30 (12 x 12") | 150 | 20 | BRK/670-1212 |
| 45 x 45 cm (18 x 18") | 150 | 10 | BRK/670-1818 |
| 58 x 23 cm (23 x 9") | 100 | 20 | BRK/670-2309 |

• Tessuto non tessuto di poliestere/cellulosa
• Trattati per minimizzare il rilascio di particelle e fibre
• Assorbente
• Sterilizzabili in autoclave, irraggiamento gamma o irraggiamento beta
• Doppio imballo
| Dimensioni | Panni/busta | Buste/scatola | Codice |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 cm (4 x 4") | 1200 | 10 | BRK/770-0404-10 |
| 10 x 10 cm (4 x 4") | 300 | 40 | BRK/770-0404-40 |
| 23 x 23 (9 x 9") | 300 | 20 | BRK/770-0909 |
| 30 x 30 cm (12 x 12") | 150 | 20 | BRK/770-1212 |
| 45 x 45 cm (18 x 18") | 150 | 10 | BRK/770-1818 |
| 58 x 23 cm (23 x 9") | 100 | 20 | BRK/77770-2309 |

• Tessuto non tessuto di poliestere/cellulosa
• Di colore blu per evidenziare l’umidità
• Estremamente assorbenti
• Sterilizzabili in autoclave, irraggiamento gamma o irraggiamento beta
• Doppio imballo
| Dimensioni | Panni/busta | Buste/scatola | Codice |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 cm (4 x 4") | 300 | 40 | BS750.0404.40 |
| 23 x 23 cm (9 x 9") | 300 | 20 | BS750.0909.20 |
| 30 x 30 cm (12 x 12") | 150 | 20 | BS750.1212.20 |